Neutralidad
Características y condiciones de la red del servicio de acceso a internet.
Características y condiciones de la red del servicio de acceso a internet.
Información comercial de Planes de Internet
¿Qué es el Control Parental?
El Control Parental es un sistema de seguridad que permite a los padres bloquear páginas web, controlar el acceso a Internet y gestionar el tiempo de uso online de sus hijos. Esta herramienta muestra en detalle qué están haciendo los menores en la red e identifica posibles riesgos antes de que se conviertan en problemas.
Hoy en día, los menores tienen acceso a múltiples plataformas con todo tipo de contenidos y, al ser una generación completamente digital, suelen manejar estas tecnologías con gran destreza. Por este motivo, es fundamental que los padres se mantengan un paso por delante y supervisen lo que consumen sus hijos en Internet, evitando así el acceso a contenidos inapropiados o potencialmente perjudiciales.
El control parental es, sin duda, una herramienta eficaz para lograrlo.
Beneficios del Control Parental
Bloquea el acceso a contenido no apto para menores (páginas web, imágenes, vídeos, etc.).
Informa sobre los sitios web visitados, las búsquedas realizadas y la actividad en plataformas de vídeo.
Supervisa las aplicaciones instaladas y permite aceptar o bloquear la instalación de nuevas apps.
Permite establecer límites de tiempo para la navegación en Internet.
Ofrece información sobre la ubicación del dispositivo del menor en tiempo real.
Tasa de Agregación
Se expresa como 1:XX corresponde a la sumas velocidades contratadas/ suma de los enlaces nacionales o internacionales.
Tasa de Agregación Nacional | 1:15 |
Tasa de Agregación Internacional |
1:25 |
Tiempos de Reposición de Servicio
Es el tiempo máximo que Interluz se demora en reponer el servicio a sus clientes desde el momento que un cliente reporta una falla al Contact Center
Tiempo Máximo Reposición Servicios | 2 Días Hábiles |
Disponibilidad de los enlaces
Corresponde a la disponibilidad de los enlaces que tiene Interluz a la red de Internet Nacional como Internacionales.
Tasa de pérdida de paquetes: corresponde a la medida del porcentaje de pérdidas de paquetes promedio enviados a un destino nacional o internacional y que no reciben su respectiva respuesta, durante un determinado periodo de tiempo.
Tasa de ocupación de un enlace: corresponde al porcentaje máximo del enlace de subida y de bajada, entre un ISP y de respectivo PIT o entre PITs conectados, en un determinado periodo de tiempo.
Disponibilidad del enlace: corresponde al porcentaje del tiempo en que el servicio está funcionando.
Nacional
|
|
% perdida de paquetes
|
0,3
|
tiempo latencia (ms)
|
150
|
%tasa ocupación del enlace
|
99.351
|
Internacional
|
|
% perdida de paquetes
|
0,5
|
tiempo latencia (ms)
|
400
|
%tasa ocupación del enlace
|
99.300
|
Medidas de Gestión de Tráfico y Administración de la Red:
Interluz dispone en sus redes dispositivos de validación de usuarios de planes diurnos y nocturnos, equipos de seguridad y ruteo de trafico compuesto por una combinación de Software y Hardware especializado.
Interluz NO restringe trafico de datos de Internet Nacional o Internacional garantizando a sus Clientes un internet libre y sin restricciones.
Indicadores de Calidad del Servicio de Internet – Ley de Neutralidad
Según el protocolo establecido por la SUBTEL en el marco de la Ley de Neutralidad, se han definido una serie de indicadores que permiten a los usuarios conocer la calidad del servicio entregado por su proveedor. Estos indicadores incluyen la velocidad máxima, mínima, promedio, la latencia, entre otros aspectos relevantes.
¿Qué se mide?
Las mediciones publicadas en este sitio se realizan conforme al protocolo de neutralidad establecido por SUBTEL. El objetivo es evaluar la potencialidad de la conexión contratada y la calidad del servicio dentro de la red o área de control del proveedor.
En el caso de Interluz, su red abarca desde Radio Frecuencia o dispositivo de Fibra Óptica, que conectan con los servidores donde se aloja el contenido.
Es importante destacar que los proveedores de Internet no pueden gestionar las redes de terceros —como Google, Amazon, YouTube o medios de comunicación digitales—. Por tanto, aunque usted cuente con una conexión de alta velocidad, la experiencia al acceder a contenidos externos puede verse afectada por las condiciones de red de los servidores donde se alojan esos contenidos.
¿Cómo se mide la velocidad?
La velocidad se mide mediante sondas (ordenadores) que simulan el comportamiento de un usuario promedio. Estas sondas realizan pruebas periódicas a lo largo del día y cumplen con un mínimo de mediciones exigido por SUBTEL para garantizar un intervalo de confianza del 95 %.
¿Cuáles son los destinos de las mediciones?
Velocidad nacional: se mide desde el módem del cliente hasta el servidor de Interluz, también en Santiago.
Velocidad internacional: corresponde a la transferencia entre el módem del cliente y un servidor en el extranjero.
2025 Q1 Repore de Neutralidad Local
Planes RURALES 24 Hrs
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
4000/512 | 4,35 | 4,24 | 4,28 | 0,05 | 0 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 3,68 | 2,42 | 25,8 | 11,54 |
6400/800 | 6,32 | 6,12 | 6,23 | 0,05 | 0 | 0,82 | 0,79 | 0,81 | 0,049 | 0 | 7 | 7 | 5,38 | 3,23 | 20,9 | 8,2 |
8800/1100 | 8,86 | 8,73 | 8,89 | 0,06 | 0 | 1,15 | 1,05 | 1,34 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 10,81 | 4,45 | 23,04 | 10,8 |
11200/1400 | 11,54 | 11,32 | 11,66 | 0,06 | 0 | 1,48 | 1,34 | 1,42 | 0,54 | 0 | 6 | 7 | 11,02 | 5,67 | 25,78 | 9,81 |
16000/2000 | 17,4 | 16,3 | 16,85 | 0,07 | 0 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 15,02 | 8,34 | 21,7 | 11,6 |
Planes RURALES Nocturno
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
6000/700 | 7,25 | 5,9 | 6,28 | 0,05 | 0 | 0,75 | 0,71 | 0,5 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 3,8 | 2,72 | 21,8 | 9,24 |
9000/1000 | 9,98 | 9,09 | 9,52 | 0,05 | 0 | 0,12 | 0,99 | 0,91 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 4,56 | 3,43 | 19,3 | 7,2 |
10000/1200 | 8,86 | 8,73 | 8,89 | 0,06 | 0 | 1,15 | 1,05 | 1,34 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 5,83 | 4,54 | 21,42 | 12,4 |
14000/1700 | 17,4 | 16,3 | 16,85 | 0,07 | 0 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 7,12 | 8,74 | 20,9 | 10,3 |
Planes URBANOS* 24 Hrs
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
4000/512 | 4,25 | 4,14 | 4,15 | 0,05 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 3,56 | 2,32 | 24,7 | 10,52 |
6400/800 | 6,42 | 6,22 | 6,23 | 0,05 | 0 | 0,87 | 0,69 | 0,86 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 5,42 | 3,23 | 21,9 | 9,2 |
8800/1100 | 8,92 | 8,73 |
8,88 |
0,05 | 0 | 1,12 | 1,02 | 1,24 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 10,75 | 4,32 | 21,04 | 11,8 |
11200/1400 | 12,51 | 11,22 | 11,8 | 0,05 | 0 | 1,42 | 1,34 | 1,42 | 0,52 | 0 | 6 | 7 | 11,01 | 5,7 | 22,82 | 10,82 |
16000/2000 | 17,8 | 16,2 | 16,3 | 0,08 | 0 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 0,5 | 0 | 7 | 7 | 12,02 | 9,34 | 23,8 | 10,6 |
Planes URBANOS* Nocturno
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
6000/700 | 7,35 | 6,14 | 6,28 | 0,05 | 0 | 0,71 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 4,68 | 3,42 | 13,8 | 6,54 |
8000/900 | 8,32 | 8,12 | 8,23 | 0,05 | 0 | 0,92 | 0,89 | 0,97 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 4,38 | 2,23 | 19,09 | 9,2 |
9000/1000 | 8,86 | 9,73 | 9,89 | 0,05 | 0 | 1,25 | 1,15 | 1,44 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 5,81 | 4,46 | 20,14 | 11,88 |
10000/1200 | 10,54 | 10,32 | 10,66 | 0,05 | 0 | 1,58 | 1,14 | 1,32 | 0,54 | 0 | 6 | 7 | 11,32 | 5,73 | 23,67 | 12,86 |
2025 Q1 Repore de Neutralidad Nacional
Planes RURALES 24 Hrs
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
4000/512 | 4,45 | 4,14 | 4,27 | 0,05 | 0 | 0,52 | 0,5 | 0,55 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 3,71 | 2,22 | 22,8 | 10,44 |
6400/800 | 6,32 | 6,12 | 6,23 | 0,05 | 0 | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 5,48 | 3,34 | 20,9 | 9,2 |
8800/1100 | 8,86 | 8,73 | 8,89 | 0,06 | 0 | 1,15 | 1,05 | 1,23 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 9,81 | 5,56 | 23,04 | 12,8 |
11200/1400 | 11,54 | 11,32 | 11,66 | 0,06 | 0 | 1,48 | 1,34 | 1,42 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 13,02 | 4,23 | 25,78 | 11,81 |
16000/2000 | 17,4 | 16,3 | 16,85 | 0,07 | 0 | 2,3 | 1,82 | 2,3 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 20,02 | 7,34 | 23,41 | 13,6 |
Planes RURALES Nocturno
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
6000/700 | 7,25 | 5,9 | 6,28 | 0,05 | 0 | 0,75 | 0,71 | 0,5 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 3,81 | 2,72 | 21,8 | 9,24 |
9000/1000 | 9,98 | 8,99 | 9,20 | 0,05 | 0 | 0,12 | 0,99 | 0,91 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 4,56 | 3,43 | 19,3 | 7,2 |
10000/1200 | 10,86 | 9,72 | 9,91 | 0,07 | 0 | 1,28 | 1,04 | 1,34 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 5,81 | 3,94 | 21,42 | 12,4 |
14000/1700 | 15,4 | 14,3 | 14,01 | 0,06 | 0 | 1,8 | 1,69 | 1,73 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 7,22 | 9,75 | 21,9 | 12,3 |
Planes URBANOS* 24 Hrs
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
4000/512 | 4,46 | 4,04 | 4,25 | 0,05 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 2,55 | 2,31 | 24,6 | 10,53 |
6400/800 | 6,41 | 6,21 | 6,22 | 0,05 | 0 | 0,85 | 0,67 | 0,86 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 3,41 | 3,22 | 21,8 | 9,1 |
8800/1100 | 8,92 | 8,74 |
8,87 |
0,06 | 0 | 1,11 | 1,01 | 1,23 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 4,74 | 4,31 | 21,03 | 11,7 |
11200/1400 | 12,51 | 11,1 | 11,7 | 0,05 | 0 | 1,41 | 1,33 | 1,32 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 5,51 | 5,6 | 22,81 | 10,81 |
16000/2000 | 17,8 | 16,1 | 16,2 | 0,07 | 0 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 6,01 | 9,33 | 23,7 | 10,5 |
Planes URBANOS* Nocturno
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
6000/700 | 7,25 | 6,24 | 6,30 | 0,05 | 0 | 0,71 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 3,78 | 3,41 | 14,1 | 9,55 |
8000/900 | 8,33 | 8,22 | 8,24 | 0,05 | 0 | 0,92 | 0,89 | 0,97 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 4,38 | 2,22 | 21,10 | 8,21 |
9000/1000 | 10,01 | 9,72 | 9,98 | 0,05 | 0 | 1,25 | 1,15 | 1,44 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 5,61 | 4,45 | 25,15 | 10,78 |
10000/1200 | 10,54 | 9,92 | 10,26 | 0,05 | 0 | 1,58 | 1,14 | 1,32 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 5,32 | 6,73 | 22,63 | 11,79 |
2025 Q1 Repore de Neutralidad Internacional
Planes RURALES 24 Hrs
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
4000/512 | 4,45 | 4,02 | 4,13 | 0,05 | 0 | 0,51 | 0,5 | 0,52 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 3,73 | 2,22 | 21,72 | 11,45 |
6400/800 | 6,42 | 6,12 | 6,24 | 0,05 | 0 | 0,80 | 0,79 | 0,84 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 5,42 | 3,35 | 20,11 | 10,01 |
8800/1100 | 8,76 | 8,73 | 8,88 | 0,06 | 0 | 1,14 | 1,05 | 1,22 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 9,83 | 5,57 | 24,14 | 13,7 |
11200/1400 | 11,56 | 11,32 | 11,67 | 0,06 | 0 | 1,47 | 1,34 | 1,41 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 13,12 | 4,24 | 23,68 | 20,81 |
16000/2000 | 16,5 | 16,3 | 16,84 | 0,07 | 0 | 2,2 | 1,82 | 2,1 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 22,02 | 7,35 | 22,40 | 17,61 |
Planes RURALES Nocturno
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
6000/700 | 7,35 | 5,9 | 6,28 | 0,05 | 0 | 0,75 | 0,71 | 0,7 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 3,82 | 2,92 | 22,8 | 9,27 |
9000/1000 | 10,98 | 8,99 | 9,20 | 0,05 | 0 | 0,12 | 0,99 | 0,94 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 4,57 | 3,83 | 18,3 | 7,26 |
10000/1200 | 11,86 | 9,72 | 9,91 | 0,07 | 0 | 1,28 | 1,04 | 1,33 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 5,85 | 3,54 | 25,42 | 13,4 |
14000/1700 | 15,35 | 13,93 | 14,11 | 0,06 | 0 | 1,74 | 1,70 | 1,72 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 7,23 | 9,65 | 23,91 | 16,3 |
Planes URBANOS* 24 Hrs
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
4000/512 | 4,36 | 4,02 | 4,14 | 0,05 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 2,65 | 2,36 | 22,6 | 12,43 |
6400/800 | 6,46 | 6,10 | 6,22 | 0,05 | 0 | 0,86 | 0,65 | 0,87 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 3,42 | 3,12 | 21,81 | 10,2 |
8800/1100 | 8,82 | 8,74 |
8,86 |
0,06 | 0 | 1,11 | 1,03 |
1,24 |
0,05 | 0 | 5 | 7 | 4,84 | 5,32 | 22,03 | 12,71 |
11200/1400 | 12,41 | 11,1 | 11,8 | 0,05 | 0 | 1,42 | 1,34 | 1,22 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 5,51 | 5,67 | 22,81 | 11,89 |
16000/2000 | 17,5 | 16,1 | 16,1 | 0,07 | 0 | 2,3 | 1,8 | 2,11 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 6,01 | 9,38 | 25,74 | 11,15 |
Planes URBANOS* Nocturno
Planes | Velocidad de Bajada (Mbps) | Velocidad de Subida (Mbps) | Tiempo de acceso | Retardo o Latencia | ||||||||||||
Codigo | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Velocidad Máxima (Percentil 95%) | Velocidad Mínima (Percentil 5%) | Velocidad Promedio | Desviación Estándar | Porcentaje de trasmision de datos fallidos | Percentil 80% | Percentil 95% | Promedio | Desviación Estándar | Promedio (milisegundo) | Desviación Estándar (milisegundo) |
6000/700 | 7,15 | 6,14 | 6,20 | 0,05 | 0 | 0,71 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 3,68 | 3,31 | 14,01 | 19,45 |
8000/900 | 8,23 | 8,02 | 8,14 | 0,05 | 0 | 0,92 | 0,79 | 0,87 | 0,05 | 0 | 7 | 7 | 4,28 | 2,12 | 21,09 | 18,11 |
9000/1000 | 9,91 | 9,62 | 9,78 | 0,05 | 0 | 1,25 | 1,05 | 1,34 | 0,05 | 0 | 5 | 7 | 5,51 | 4,35 | 25,05 | 9,68 |
10000/1200 | 10,44 | 9,82 | 10,16 | 0,05 | 0 | 1,48 | 1,04 | 1,22 | 0,05 | 0 | 6 | 7 | 5,22 | 6,63 | 22,53 | 10,69 |